2013-05-23 457 0
| 品名 | 直徑 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 8-10 | Q235 | 開盛 | 3640 | 跌20 | |
| 高線 | 8-10 | Q235 | 粵盛興 | 3350 | 跌30 | |
| 二級(jí)螺 | 18-25mm | HRB335 | 開盛 | 3710 | 平 | |
| 二級(jí)螺 | 18-25mm | HRB335 | 大明 | 缺貨 | ||
| 二級(jí)螺 | 18-25mm | HRB335 | 通宇 | 3320 | 平 | |
| 三級(jí)螺 | 18-25mm | HRB400 | 開盛 | 3750-3780 | 平 | |
| 三-級(jí)螺 | 18-25mm | HRB400 | 通宇 | 3350 | 平 | |
| 盤螺 | 6.5mm | HRB400 | 開盛 | 3750 | 跌20 |

2024-01-16 3198 0
2024-01-15 3241 0
2024-01-12 3109 0
Hot News
成功提示
錯(cuò)誤提示
警告提示
評(píng)論 (0)