| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 水鋼 | 3970 | +10 | Ф8暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 達(dá)鋼 | 3970 | +10 | Ф8暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 酒鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷鋼 | 3950 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3950 | +30 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 重鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 威鋼 | 3970 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 德鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晉鋼 | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 玉溪仙福 | 3910 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3940 | +10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 3850 | +50 | Ф8暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 成實(shí) | - | - | 暫缺 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4040 | +20 | Ф6.5:4070;Ф8:4100 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 4040 | - | Ф6.5:4070;Ф8:4100 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4010 | +10 | Ф6.5:4050 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4010 | +10 | Ф6.5:4050 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 4100 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 重鋼 | - | - | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 德鋼 | 4100 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 首鋼長(zhǎng)治 | 4060 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 冷鋼 | 4080 | - | |
| 螺紋鋼 |
點(diǎn)贊 (0)
相關(guān)推薦
其他推薦熱門排行Hot News
TOP
|








評(píng)論 (0)