2013-10-11 1080 0

| 主要參數(shù) | |
| 額定壓樁力(KN) | 6800 |
| 額定工作油壓(Mpa) | 23.5 |
| 壓樁速度(m/min) | |
| 高速 | 5 |
| 低速 | 0.81 |
| 壓樁行程(m) | 1.8 |
| 位移(m) | |
| 縱向 | 3.6 |
| 橫向 | 0.7 |
| 轉(zhuǎn)角(°) | 8 |
| 升降(m) | 1.1 |
| 方樁(mm) | |
| 最小 | 400/550 |
| 最大 | 300 |
| 最大圓樁(mm) | 600 |
| 邊樁距離(m) | 0.68 |
| 角樁距離(m) | 1.2 |
| 額定起吊質(zhì)量(kg) | 16 |
| 變幅力矩(tfm) | 80 |
| 功率(kW) | |
| 壓樁 | 111 |
| 起重 | 30 |
| 尺寸(mm) | |
| 工作長(zhǎng) | 14000 |
| 工作寬 | 8360 |
| 運(yùn)輸高 | 3150 |
| 總質(zhì)量(含配重)(kg) | ≥582 |
Hot News
成功提示
錯(cuò)誤提示
警告提示
評(píng)論 (0)